![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Уголок (угловой прокат)ОАО «Северсталь» выпускает прокат из стали:
Уголок равнополочный: по ГОСТ 8509-93; DIN 1028 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт (ТУ) | Марка стали | Размеры уголков, мм | Предельные отклонения, мм | ||||
| Равнополочные | Неравнополочные | Равнополочные, при толщине | Неравнополочные, при толщине | ||||
| до 6 мм вкл. | свыше 6 до 9 мм вкл. | до 6 мм вкл. | свыше 6 до 9 мм вкл. | ||||
| ГОСТ 27772-88 | С235, С245, С255, С275, С285, С345 | 40х40х4 45х45х5 | 63х40х5 63х40х6 63х40х8 75х50х5 75х50х6 75х50х8 80х50х5 80х50х6 | По ширине: ±1,0 По толщине: +0,3 -0,4 | +0,3 –0,6 | По ширине: ±1,5 По толщине: +0,3 -0,5 | +0,3 –0,6 |
| 50х50х5 50х50х6 63х63х5 63х63х6 70х70х5 70х70х6 70х70х7 70х70х8 75х75х5 75х75х6 75х75х7 75х75х8 | 100х63х6 100х63х7 100х63х8 | По ширине: ±1,0 По толщине: +0,3 -0,5 | +0,3 –0,6 | По ширине: ±1,5 По толщине: +0,3 -0,5 | +0,3 –0,6 | ||
| ГОСТ 19281-89 | 09Г2, 09Г2С | 25х25х4 32х32х4 35х35х4 40х40х4 | - | По ширине: ±1,0 По толщине: +0,3 -0,4 | +0,3 –0,6 | По ширине: ±1,0 По толщине: +0,3 -0,4 | +0,3 –0,6 |
| 45х45х5 45х45х6 | 63х40х5 63х40х6 63х40х8 75х50х5 75х50х6 75х50х8 80х50х5 80х50х6 | По ширине: ±1,0 По толщине: +0,3 -0,4 | +0,3 –0,6 | По ширине: ±1,0 По толщине: +0,3 -0,5 | +0,3 –0,6 | ||
| 50х50х5 50х50х6 63х63х5 63х63х6 70х70х5 70х70х6 70х70х7 70х70х8 75х75х5 75х75х6 75х75х7 75х75х8 75х75х9 | 100х63х6 100х63х7 100х63х8 | По ширине: ±1,5 По толщине: +0,3 -0,5 | +0,3 –0,6 | По ширине: ±1,0 По толщине: +0,3 -0,6 | +0,3 –0,6 | ||
| ГОСТ 535-88 | Ст0, Ст3пс, Ст3сп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5сп, Ст5пс, Ст6пс, Ст6сп | 25х25х4 32х32х4 35х35х4 40х40х4 45х45х5 45х45х6 | 63х40х5 63х40х6 63х40х8 75х50х5 75х50х6 75х50х8 80х50х5 80х50х6 | По ширине: ±1,0 По толщине: +0,3 -0,4 | +0,3 –0,6 | По ширине: ±1,5 По толщине: +0,3 -0,4 | +0,3 –0,6 |
| 50х50х5 50х50х6 63х63х5 63х63х6 70х70х5 70х70х6 70х70х7 70х70х8 75х75х5 75х75х6 75х75х7 75х75х8 75х75х9 | 100х63х6 100х63х7 100х63х8 | По ширине: ±1,5 По толщине: +0,3 -0,5 | +0,3 –0,6 | По ширине: ±1,5 По толщине: +0,3 -0,4 | +0,3 –0,6 | ||
| DIN 17100 | St37-2, St44-2, St52-3, St60-2 | 25х25х4 32х32х4 35х35х4 40х40х4 | - | По ширине: ±1,0 По толщине: +0,3 -0,4 | +0,3 –0,6 | По ширине: ±1,0 По толщине: +0,3 | +0,3 –0,6 |
| 40х40х5 40х40х6 45х45х5 4х545х6 | 63х40х5 63х40х6 63х40х8 75х50х5 75х50х6 75х50х8 80х50х5 80х50х6 | По ширине: ±1,0 По толщине: +0,3 -0,4 | +0,3 –0,6 | По ширине: ±1,5 По толщине: +0,3 -0,4 | +0,3 –0,6 | ||
| 50х50х5 50х50х6 70х70х5 70х70х6 70х70х7 70х70х8 75х75х5 75х75х6 75х75х7 75х75х8 75х75х9 | 100х63х6 100х63х7 100х63х8 | По ширине: ±1,5 По толщине: +0,3 -0,5 | +0,3 –0,6 | По ширине: ±2,0 По толщине: +0,3 -0,6 | +0,3 –0,6 | ||
Химический состав стали по ГОСТ 27772-88
| Марка стали | Массовая доля элементов, % | |||||||
| C max | Mn | Si | S max | P | Cr | Ni | Cu | |
| С235 | 0,22 | 0,60 max | 0,05 max | 0,050 | 0,040 max | 0,030 max | 0,030 max | 0,030 max |
| С245, С275 | 0,22 | 0,65 max | 0,05-0,15 | 0,050 | 0,040 max | 0,030 max | 0,030 max | 0,030 max |
| С255, С285 | 0,22 | 0,65 max | 0,15-0,30 | 0,050 | 0,040 max | 0,030 max | 0,030 max | 0,030 max |
| С345 | 0,15 | 1,30-1,70 | 0,80 max | 0,040 | 0,035 max | 0,030 max | 0,030 max | 0,030 max |
Механические свойства по ГОСТ 27772-88
| Марка стали | Толщина полки, мм | Предел текучести sт, Н/мм2 | Временное сопротивление sв, Н/мм2 | Относительное удлинение d5”, % |
| Не менее | ||||
| С235 | От 4 до 20 вкл. | 235 | 360 | 26 |
По ГОСТ 19281-89
Прокат производится класс прочности 265, 295, 315, 325, 345.
Механические свойства для марки стали 09Г2С
| Класс прочности | Толщина проката, поставляемого по данному классу прочности, мм, не более | Предел текучести sт, Н/мм2 | Временное сопротивление sв, Н/мм2 | Относительное удлинение d5”, % | Изгиб до параллельности сторон (a- толщина образа, d – диаметр отправки) |
| Не менее | |||||
| 265 | 100 | 265 | 430 | 21 | d=2a |
| 295 | 100 | 295 | 430 | 21 | d=2a |
| 325 | 60 | 325 | 450 | 21 | d=2a |
| 345 | 20 | 345 | 480 | 21 | d=2a |
Химический состав
| Марка стали | Массовая доля элементов, % | |||||
| C max | Mn | Si | Cr | Ni | Cu | |
| 09Г2 | 0,12 max | 0,17-0,37 | 1,4-1,8 | 0,30 max | 0,30 max | 0,30 max |
| 09Г2С* | 0,12 max | 0,5-0,8 | 1,3-1,7 | 0,30 max | 0,30 max | 0,30 max |
По ГОСТ 535-88
Нормируемые показатели проката по категориям
| Марка стали | Категория | Химический состав | Временное сопротивление | Предел текучести | Относительное удлинение | Изгиб в холодном состоянии | Ударная вязкость | ||
| При температуре +20°С | При температуре -20°С | После механического старения | |||||||
| Ст0, Ст6сп, Ст6пс | 1 | - | + | - | + | - | - | - | - |
| Ст3пс, Ст3сп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп | 1 | - | + | + | + | + | - | - | - |
| Ст3пс, Ст3сп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| Ст3пс, Ст3сп, Ст4пс, Ст4сп | 3 | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Ст3пс, Ст3сп | 4 | + | + | + | + | + | - | + | - |
| Ст3пс, Ст3сп | 5 | + | + | + | + | + | - | + | + |
Технические характеристики проката категории 3, 4, 5
| Марка стали | Толщина проката, мм | Ударная вязкость KCU, Дж/см2, не менее | ||
| При температуре +20°С | При температуре -20°С | После механического старения | ||
| Ст3пс, Ст3сп | 5-9 | 108 | 49 | 49 |
| Ст4пс, Ст4сп | 5-9 | 98 | - | - |
Механические свойства
| Марка стали | Для толщин до 10 мм | |
| Временное сопротивление sв" Н/мм2 | Предел текучести sт, Н/мм2, не менее | |
| Ст0 | Не менее 300 | - |
| Ст3пс | 370-480 | 245 |
| Ст3сп | 380-490 | 255 |
| Ст4пс, Ст4сп | 410-530 | 265 |
| Ст5пс | 490-630 | 285 |
| Ст5сп | 490-630 | 295 |
| Ст6пс, Ст6сп | Не менее 590 | 315 |